導(dǎo)讀: 觀光小火車是伴隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步,園林綠化在人們心目中的地位越來越重要的元素而產(chǎn)生,是用來在公園觀光的乘車工具。下面介紹夢(mèng)之龍電動(dòng)鋰動(dòng)觀光小火車一拖二配置說明
觀光小火車是伴隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步,園林綠化在人們心目中的地位越來越重要的元素而產(chǎn)生,是用來在公園觀光的乘車工具。下面介紹夢(mèng)之龍電動(dòng)鋰動(dòng)觀光小火車一拖二配置說明書。
項(xiàng)目內(nèi)容 | 電車(有級(jí)變速) | 圖片 | ||
技術(shù)參數(shù) | 火車頭尺寸長寬高(mm) | 4605*1835*2410 |
| |
客廂尺寸長寬高(mm) | 4815×2116×2412 | |||
額定載客(人) | 20+20+2 | |||
最高車速(km/h) | 10 | |||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≤7 | |||
最大爬坡度(空載) | ≤7% | |||
最大制動(dòng)距離(m) | ≤5.5 | |||
最大續(xù)駛里程(km) | ≥75 | |||
最小離地間隙(mm) | ≥150 | 軸距(mm) | 2600 | |
輪距(mm) | 1400 | |||
電器系統(tǒng) | 蓄電池 | 三元鋰電池, 418AH,單組72V電池 | ||
充電機(jī) | 72V 40A,全自動(dòng)充電器 | |||
控制器 | 72V550A電子換相(進(jìn)口控制器) | |||
牽引電機(jī) | 72V/ 12KW 直流串勵(lì)電機(jī) | |||
動(dòng) 力 操 控 | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 后置驅(qū)動(dòng) | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機(jī),自動(dòng)間隙補(bǔ)償功能 | |||
前橋及懸掛 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛 | |||
后橋及懸掛 | 整體式后橋、鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛、 | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前后雙回路液壓鼓式制動(dòng)、駐車制動(dòng)裝置 | |||
外 觀 | 油漆 | 全車采用汽車級(jí)普通油漆,電腦調(diào)漆,專業(yè)噴涂設(shè)備 | ||
車體 | 優(yōu)質(zhì)碳素方管焊接車架—金屬外覆件 | |||
燈光及信號(hào) | 組合前燈、轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、電喇叭 | |||
前擋 | 夾膠玻璃 | |||
駕駛室 | 四周全封閉 | |||
內(nèi) 飾 | 座椅 | 仿真皮革面料+高回彈PU | ||
開關(guān) | 啟動(dòng)開關(guān)、燈光及雨刮組合開關(guān)、前后換向開關(guān) | |||
車載MP3播放器 | SV15 12V MP3放音/收音機(jī) | |||
箱體高檔播放器 | 高清視頻,配語音報(bào)站器功能 | |||
價(jià)格 | 駕駛室 | 四周全封閉 | ||
車廂 | 配下客提示按鈕 | |||
車廂內(nèi)部 | 安裝監(jiān)控系統(tǒng) | |||
車廂下客位置 | 安裝安全防護(hù)鏈條 | |||
注:1.本公司可根據(jù)客戶的實(shí)際使用要求進(jìn)行合理配置及量身定做。 2.車輛顏色可根據(jù)客戶要求訂做; |
·推薦內(nèi)容
·相關(guān)新聞
1 安全 —— 我們的設(shè)備出廠前經(jīng)過超負(fù)荷安全運(yùn)轉(zhuǎn)測(cè)試
2 新穎 —— 外觀細(xì)膩,5道打磨工序,3層以上噴漆工藝
3 省心 —— 1年質(zhì)保,終身保修,一個(gè)電話解決所有問題
4 專業(yè) —— 行內(nèi)10以上工程師,為您的設(shè)備保駕護(hù)航
電話:0371-60250369
手機(jī):15639092031
Q Q:3217541960
郵箱:vip@zzmengzhilong.com
網(wǎng)站:yeyurpj.cn
地址:鄭州市滎陽金寨工業(yè)園
聯(lián)系我們